| Kalem | Toplam Maliyet (TL) | Aile Başına Maliyet (TL) |
|---|---|---|
| Arazi ve İmar İşlemleri | 5,500,000 | 110,000 |
| Kooperatif Kuruluşu ve Üye Kayıtları | 100,000 | 2,000 |
| Konutlar | 15,000,000 | 300,000 |
| Tarım ve Hayvancılık Tesisleri | 3,000,000 | 60,000 |
| Üretim Atölyeleri | 2,000,000 | 40,000 |
| Tarım Ekipmanları | 1,000,000 | 20,000 |
| Hayvancılık Ekipmanları | 500,000 | 10,000 |
| Üretim Atölyeleri İçin Ekipman | 1,000,000 | 20,000 |
| Proje Yönetimi ve Danışmanlık | 1,500,000 | 30,000 |
| İşletme Giderleri | 1,000,000 | 20,000 |
| Genel Toplam | 30,600,000 | 612,000 |
| Devlet Destekleri Sonrası Toplam | 24,700,000 | 494,000 |
